¡¡

ÖйúµØÇøÉÏ¿ÕÎÀÐdz¡Ç¿Í¼

¡¡
38.0¡ãE °Í»ù˹̹1R 90.0¡ãE ÑÅÂê¶û401 119.5¡ãE IPSTAR
42.0¡ãE ÍÁ¶úÆä4A 91.5¡ãE ÂíÐÇ3a 119.9¡ãE ÑÇÖÞ6ºÅ
45.0¡ãE ¹ú¼Ê38ºÅ 91.5¡ãE ÂíÐÇ3b 122.0¡ãE ÑÇÖÞ9ºÅ
49.0¡ãE ÑÅÂê¶û202 91.5¡ãE ÂíÐÇ3d 124.0¡ãE ÈÕ±¾Í¨ÐÅ4B
51.5¡ãE °×¶íÂÞ˹ͨÐÅ1ºÅ 92.2¡ãE ÖÐÐÇ9ºÅ 125.0¡ãE ÖÐÐÇ6D
52.0¡ãE ÍÁ¿âÂü/ĦÄɸçÎÀÐÇ 93.5¡ãE Ó¡¶ÈG-Sat 15 128.0¡ãE ÈÕ±¾Í¨ÐÅ3A
53.0¡ãE (¶í)¿ì³µAM6 93.5¡ãE Ó¡¶ÈG-Sat 17 128.5¡ãE ÀÏÎÎ1ºÅ
56.0¡ãE (¶í)¿ì³µAT1 95.0¡ãE SES-12 130.0¡ãE ÖÐÐÇ6C
57.0¡ãE ÐÂÌì12ºÅ 95.0¡ãE SES-8 132.0¡ãE ÈÕ±¾Í¨ÐÅ5B
62.0¡ãE ¹ú¼Ê39ºÅ 96.5¡ãE (¶í)¿ì³µAM33 132.0¡ãE Ô½ÐÇ1ºÅ
64.0¡ãE ¹ú¼Ê906 98.0¡ãE ÖÐÐÇ11ºÅ 134.0¡ãE ÑÇÌ«6C
65.0¡ãE Amos 4 100.5¡ãE ÑÇÖÞ5ºÅ 134.0¡ãE ÑÇÌ«6D
66.0¡ãE ¹ú¼Ê17ºÅ 101.4¡ãE ÖÐÐÇ9B 138.0¡ãE ÑÇÌ«5C
68.5¡ãE ¹ú¼Ê20ºÅ 103.0¡ãE (¶í)¿ì³µAMU3 140.0¡ãE (¶í)¿ì³µAM5
70.5¡ãE Eutelsat 70B 105.5¡ãE ÑÇÖÞ7ºÅ 140.0¡ãE (¶í)¿ì³µAT2
72.0¡ãE ¹ú¼Ê22ºÅ 108.0¡ãE Ó¡ÄáµçÐÅ1ºÅ 142.0¡ãE ÑÇÌ«9A
74.0¡ãE Ó¡¶ÈInsat-3C 108.2¡ãE SES 7 144.0¡ãE ÈÕ±¾³¬ÄñC2
75.0¡ãE ABS-2 108.2¡ãE SES 9 145.0¡ãE (¶í)¿ì³µAMU7
75.0¡ãE ABS-2A 110.0¡ãE °ÙºÏ»¨4A 146.0¡ãE Nusantara Satu
76.5¡ãE ÑÇÌ«7ºÅ 110.0¡ãE °ÙºÏ»¨3C 150.0¡ãE ÈÕ±¾Í¨ÐÅ1C
78.5¡ãE Ì©ÐÇ6ºÅ 110.0¡ãE ÈÕ±¾Í¨ÐÅ15 154.0¡ãE ÈÕ±¾Í¨ÐÅ2A
78.5¡ãE Ì©ÐÇ8ºÅ 110.5¡ãE ÖÐÐÇ10ºÅ 159.0¡ãE ABS-6
80.0¡ãE (¶í)¿ì³µ80 113.0¡ãE ÅÁÀ­ÅÁD 162.0¡ãE ÈÕ±¾³¬ÄñB3
83.0¡ãE Ó¡¶ÈG-Sat 10 113.0¡ãE º«ÐÇ5A 166.0¡ãE ¹ú¼Ê19ºÅ
83.0¡ãE Ó¡¶ÈG-Sat 30 115.5¡ãE ÖÐÐÇ6B 169.0¡ãE Horizons 3e
85.0¡ãE Horizons 2 116.0¡ãE º«ÐÇ6ºÅ 172.0¡ãE Eutelsat172B
85.0¡ãE ¹ú¼Ê15ºÅ 116.0¡ãE º«ÐÇ7ºÅ¡¡ 180.0¡ãE ¹ú¼Ê18ºÅ
87.5¡ãE ÖÐÐÇ12ºÅ 118.0¡ãE Ó¡ÄáµçÐÅ2ºÅ¡¡ 183.0¡ãE ÐÂÌì9ºÅ
88.0¡ãE ÖÐжþºÅ 119.1¡ãE ÃϼÓÀ­¹ú1ºÅ ¡¡ ¡¡
¡¡
ÑÕÉ«´ú±í£º ±êÇå¿ªËø ±êÇåËøÂë ¸ßÇå¿ªËø ¸ßÇåËøÂë ¹ã²¥&Êý¾Ý ´«ËÍ
¡¡

±¾Õ¾²ÎÊý½ö¹©·¢ÉÕÓѲο¼£¬ÊÕ¿´ÎÀÐǵçÊÓ½ÚÄ¿Çë×ñÊØ¹ú¼Ò·¨Âɺͷ¨¹æ¡£

Copyright © 2022  ÖÐÎÄѰÐÇ  All rights reserve