|
|||
¡¡ |
¡¡ |
ÖйúµØÇøÉÏ¿ÕÎÀÐdz¡Ç¿Í¼ |
¡¡ |
38.0¡ãE | °Í»ù˹̹1R | 90.0¡ãE | ÑÅÂê¶û401 | 118.0¡ãE | Ó¡ÄáµçÐÅ2ºÅ¡¡ |
42.0¡ãE | ÍÁ¶úÆä4A | 91.5¡ãE | ÂíÐÇ3ºÅ | 119.1¡ãE | ÃϼÓÀ¹ú1ºÅ |
45.0¡ãE | ¹ú¼Ê38ºÅ | 91.5¡ãE | ÂíÐÇ3a | 119.5¡ãE | IPSTAR |
49.0¡ãE | ÑÅÂê¶û202 | 92.2¡ãE | ÖÐÐÇ9ºÅ | 120.0¡ãE | ÑÇÖÞ6ºÅ |
51.5¡ãE | °×¶íÂÞ˹ͨÐÅ1ºÅ | 93.5¡ãE | Ó¡¶ÈG-Sat 15 | 122.0¡ãE | ÑÇÖÞ9ºÅ |
52.0¡ãE | ÍÁ¿âÂü/ĦÄɸçÎÀÐÇ | 93.5¡ãE | Ó¡¶ÈG-Sat 17 | 124.0¡ãE | ÈÕ±¾Í¨ÐÅ4A |
53.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAM6 | 95.0¡ãE | SES-12 | 125.0¡ãE | ÖÐÐÇ6A |
56.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAT1 | 95.0¡ãE | SES-8 | 128.0¡ãE | ÈÕ±¾Í¨ÐÅ3A |
57.0¡ãE | ÐÂÌì12ºÅ | 96.5¡ãE | (¶í)¿ì³µAM33 | 128.5¡ãE | ÀÏÎÎ1ºÅ |
62.0¡ãE | ¹ú¼Ê39ºÅ | 98.0¡ãE | ÖÐÐÇ11ºÅ | 130.0¡ãE | ÖÐÐÇ6C |
64.0¡ãE | ¹ú¼Ê906 | 100.5¡ãE | ÑÇÖÞ5ºÅ | 132.0¡ãE | Ô½ÐÇ1ºÅ |
65.0¡ãE | Amos 4 | 101.4¡ãE | ÖÐÐÇ9A | 134.0¡ãE | ÑÇÌ«6C |
66.0¡ãE | ¹ú¼Ê17ºÅ | 103.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAMU3 | 134.0¡ãE | ÑÇÌ«6D |
68.5¡ãE | ¹ú¼Ê20ºÅ | 105.5¡ãE | ÑÇÖÞ7ºÅ | 138.0¡ãE | ÑÇÌ«5C |
70.5¡ãE | Eutelsat 70B | 108.0¡ãE | Ó¡ÄáµçÐÅ1ºÅ | 140.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAM5 |
72.0¡ãE | ¹ú¼Ê22ºÅ | 108.2¡ãE | SES 7 | 140.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAT2 |
74.0¡ãE | Ó¡¶ÈInsat-3C | 108.2¡ãE | SES 9 | 142.0¡ãE | ÑÇÌ«9A |
75.0¡ãE | ABS-2 | 110.0¡ãE | °ÙºÏ»¨2A | 144.0¡ãE | ÈÕ±¾³¬ÄñC2 |
75.0¡ãE | ABS-2A | 110.0¡ãE | °ÙºÏ»¨2C | 145.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAMU7 |
76.5¡ãE | ÑÇÌ«7ºÅ | 110.0¡ãE | °ÙºÏ»¨3A | 146.0¡ãE | Nusantara Satu |
78.5¡ãE | Ì©ÐÇ6ºÅ | 110.0¡ãE | N-SAT 110 | 154.0¡ãE | ÈÕ±¾Í¨ÐÅ2A |
78.5¡ãE | Ì©ÐÇ8ºÅ | 110.5¡ãE | ÖÐÐÇ10ºÅ | 159.0¡ãE | ABS-6 |
83.0¡ãE | Ó¡¶ÈG-Sat 10 | 113.0¡ãE | ÅÁÀÅÁD | 166.0¡ãE | ¹ú¼Ê19ºÅ |
83.0¡ãE | Ó¡¶ÈG-Sat 30 | 113.0¡ãE | º«ÐÇ5A | 169.0¡ãE | Horizons 3e |
85.0¡ãE | Horizons 2 | 115.5¡ãE | ÖÐÐÇ6B | 172.0¡ãE | Eutelsat172B |
85.0¡ãE | ¹ú¼Ê15ºÅ | 116.0¡ãE | º«ÐÇ6ºÅ | 180.0¡ãE | ¹ú¼Ê18ºÅ |
87.5¡ãE | ÖÐÐÇ12ºÅ | 116.0¡ãE | º«ÐÇ7ºÅ¡¡ | 183.0¡ãE | ÐÂÌì9ºÅ |
88.0¡ãE | ÖÐжþºÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | |||||||
| |||||||
¡¡ |
±¾Õ¾²ÎÊý½ö¹©·¢ÉÕÓѲο¼£¬ÊÕ¿´ÎÀÐǵçÊÓ½ÚÄ¿Çë×ñÊØ¹ú¼Ò·¨Âɺͷ¨¹æ¡£ |
Copyright © 2022 ÖÐÎÄѰÐÇ All rights reserve |